福娃捕魚
2007對戰球隊成績
日期 對手 勝負 比數 擔任 投球局數 失分 責失 被安打 被全壘打 三振 保送 球數 滾飛出局數 累 計勝-敗
10月份(季後賽先發)
10月 5日 印地安人(客)敗 3:12 先發 4.2 8 8 9 2 2 4 94-58 5:5 0-
9月份
9月 27日 魔鬼隊(客) 勝 12:4 先發 6 2 2 7 1 6 3 94-54 6:8 19-7
9月 22日 藍鳥隊(主) 無關 4:5 先發 7 2 1 6 0 4 1 100-67 12:6 18-7
9月 16日 紅襪隊(客) 敗 1:10 先發 5.2 5 5 9 0 3 3 97-59 8:4 18-7
9月 10日 皇家隊(客) 勝 6:3 先發 7 2 2 5 0 4 4 90-52 10:5 18-6
9月 05日 水手隊(主) 勝 12:3 先發 7.1 1 1 5 1 1 3 86-52 14:3 17-6
8月份
8月 31日 紅襪隊(主) 勝 5:0 先發 7 0 0 1 0 5 4 103-63 8:7 16-6
8月 26日 老虎隊(客) 勝 7:2 先發 8 2 1 5 0 6 2 107-66 6:8 15-6
8月 20日 老虎隊(主) 勝 9:3 先發 6 3 3 9 0 6 2 93-60 12:6 14-6
8月 14日 金鶯隊(主) 無關 7:6 先發 6 5 5 8 1 2 1 94-57 8:4 13-6
8月 09日 藍鳥隊(客) 敗 4:15 先發 2.2 8 8 9 0 2 2 59-28 10:5 13-6
8月 04日 皇家隊(主) 勝 7:1 先發 7 1 1 7 0 3 1 98-68 14:3 13-5
7月份
7月 30日 金鶯隊(客) 勝 10:6 先發 6 3 3 9 0 1 1 94-54 8:7 12-5
7月 25日 皇家隊(客) 勝 9:4 先發 6 4 4 7 0 3 2 98-59 6:8 11-5
7月 20日 藍鳥隊(主) 敗 2:3 先發 7.1 3 3 7 0 3 0 89-60 12:6 10-5
7月 15日 魔鬼隊(客) 勝 6:4 先發 6 3 3 7 0 6 0 95-62 8:4 10-4
7月 08日 天使隊(主) 勝 12:0 先發 6.1 0 0 5 0 3 2 88-55 10:5 9-4
7月 04日 雙城隊(主) 勝 8:0 先發 7 0 0 4 0 3 4 101-61 14:3 8-4
6月份
6月 29日 金鶯隊(客) 無關 8:6 先發 6.1 6 6 9 1 1 3 84-50 10:6 7-4
6月 24日 巨人隊(客) 無關 5:6 先發 6.1 4 4 6 1 0 2 86-46 14:5 7-4
6月 18日 大都會(主) 勝 8:2 先發 8.2 2 2 6 0 10 1 113-72 15:7 7-4
6月 13日 響尾蛇隊(主)勝 4:1 先發 7 1 1 6 1 2 0 95-61 15:7 6-4
6月 07日 白襪隊(客) 勝 5:1 先發 9 1 1 5 0 4 1 104-63 15:7 5-4
6月 02日 紅襪隊(客) 勝 9:5 先發 5.2 3 3 10 0 1 2 112-71 14:2 4-4
5月份
5月 27日 天使隊(主) 敗 1:3 先發 8 3 3 6 0 6 4 109-71 13:5 3-4
5月 22日 紅襪隊(主) 勝 6:2 先發 6.1 2 2 7 0 5 3 114-65 9:5 3-3
5月 17日 白襪隊(客) 勝 8:1 先發 7 1 1 6 0 3 1 91-59 11:6 2-3
5月 11日 遊騎兵(主) 敗 14:2 先發 6.1 7 7 11 0 2 1 98-67 14:3 1-3
5月 05日 水手隊(主) 勝 8:1 先發 8 1 1 2 1 4 0 103-65 14:6 1-2
4月份
4月30 日 紅襪隊(主) 敗 4:7 先發 6 4 4 6 2 1 3 84-50 13:4 0-2
4月25 日 魔鬼魚隊(客)敗 4:6 先發 6.1 4 4 9 0 3 0 81-51 12:4 0-1
[ 本帖最後由 Y遠 於 2008-8-30 18:55 編輯 ],